相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Altechna | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
Altechna 可變倍擴束鏡
波長范圍 | 266 – 1064 nm |
倍率 | 1-4x; 2-8x |
透鏡材料 | UVFS |
透射波前畸變,P-V | <λ/4 @ 632.8 nm |
總透射率 | 97% (>99% on request) |
安裝螺紋 (input side) | SM1 |
安裝螺紋 (output side, on request) | M42 x 1.5 (outer), SM1 (inner) |
激光損傷閾值 (for 2x-8x model) | >5 J/cm2 |
激光損傷閾值 (for 1x-4x model) | >6.5 J/cm2 |
Altechna 可變倍擴束鏡產品描述
可變擴束鏡是需要不同放大倍率和精確控制激光束發散的系統的理想選擇。
我司提供具有高損傷閾值增透膜的伽利略型可變擴束鏡,可最大限度地減少重影反射。 我們的可變光束擴展器允許您單獨調整放大率和發散度,使用兩個固定螺釘在達到所需光束尺寸時鎖定放大和發散位置。 設計緊湊,適用于工業環境。
我們的標準擴束鏡專為高功率Nd:YAG激光器而設計,但可根據要求提供定制波長。
產品型號
波長,納米 | 擴束范圍 | 最大輸入直徑*,毫米 | 產品ID |
343-355 | 1X-4X | 1X;4.0 | VBE-1X-4X-0343-0355-B |
2X; 5.5 | |||
3X; 3.0 | |||
4X; 3.0 | |||
2x-8x | 2X; 5 | VBE-2X-8X-0343-0355-B-2M | |
3X; 5.0 | |||
4X; 4.0 | |||
5X; 3.0 | |||
6X; 2.5 | |||
7X; 2.25 | |||
8X; 2.0 | |||
515-532 | 1x-4x | 1X; 4.5 | VBE-1X-4X-0515-0532-B |
2X; 6.5 | |||
3X; 4.0 | |||
4X; 4.0 | |||
2x-8x | 2X; 5.0 | VBE-2X-8X-0515-0532-B-2M | |
3X; 5.0 | |||
4X; 4.0 | |||
5X; 3.0 | |||
6X; 2.5 | |||
7X; 2.25 | |||
8X; 2.0 | |||
1030-1064 | 1x-4x | 1X; 4.5 | VBE-1X-4X-1030-1064-B |
2X; 7.0 | |||
3X; 5.0 | |||
4X; 4.0 | |||
2x-8x | 2X; 5.0 | VBE-2X-8X-1030-1064-B-2M | |
3X; 5.0 | |||
4X; 5.0 | |||
5X; 4.0 | |||
6X; 3.0 | |||
7X; 2.5 | |||
8X; 2.5 |
* 最大入射直徑( 1/e2)能夠確保衍射受限表現。
產品咨詢