相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
MP-5超低吸收透鏡
MP-5超低吸收透鏡
II-VI的MP-5是一種超低吸收透鏡,作為標準的OEM二氧化碳激光器部件直接從工廠發貨。其優良的特點包括很好的鍍膜設計,使熱失真更低,可見的傳輸減少了設置時間,并易于檢測熱引起的應力。MP-5是一種特殊鍍膜的ZnSe聚焦透鏡,有1.5英寸和2.0英寸兩種直徑,并有14種標準替換透鏡配置,適用于大多數流行的OEM激光器型號。MP-5有超過十年的成熟性能支持,由II-VI 設計、生產和支持。
規格
典型吸收: | < 0.10%1 |
表面質量: | ≤ 40-20 |
直徑: | +0.000"/-0.005" |
厚度: | +/-0.010" |
邊緣厚度變化: | < 0.002" |
通光孔徑: | 90% of lens diameter |
零件信息
部件號 | 說明 | 直徑(英寸) | 直徑(毫米) | 焦點長度 | 邊緣厚度(英寸) | 邊緣厚度(毫米) | 工作距離 |
794914 | ZnSe PO/CX* | 1.5 | 38.1 | – | 0.280 | 7.11 | 5.0" |
204518 | ZnSe PO/CX* | 1.5 | 38.1 | – | 0.280 | 7.11 | 7.5" |
106106 | ZnSe PO/CX* | 1.5 | 38.1 | 5.0" | 0.300 | 7.62 | – |
383862 | ZnSe PO/CX* | 1.5 | 38.1 | 7.5" | 0.300 | 7.62 | – |
635061 | ZnSe PO/CX* | 2.0 | 50.8 | 7.5" | 0.310 | 7.88 | – |
392125 | ZnSe PO/CX* | 2.0 | 50.8 | 7.5" | 0.380 | 9.65 | – |
528717 | ZnSe半月板 | 1.5 | 38.1 | 5.0" | 0.236 | 5.99 | – |
312503 | ZnSe半月板 | 1.5 | 38.1 | 5.0" | 0.290 | 7.37 | – |
123397 | ZnSe半月板 | 1.5 | 38.1 | 5.0" | 0.354 | 8.99 | – |
714512 | ZnSe半月板 | 1.5 | 38.1 | 7.5" | 0.236 | 5.99 | – |
474644 | ZnSe半月板 | 1.5 | 38.1 | 7.5" | 0.290 | 7.37 | – |
602033 | ZnSe半月板 | 1.5 | 38.1 | 7.5" | 0.354 | 8.99 |
產品咨詢