相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
光束整形器πShaper NA 0.1 0.2
多模光纖耦合高功率固態和二極管激光器的折射光束整形光學器件
πShaperNA 0.1 / 0.2
?結合了準直和聚焦光學器件,
?經過優化,可與910-980 nm的多模高功率光纖耦合二極管激光器和1050-1080 nm光譜帶的固態激光器一起工作,
?直接連接到光纖,
?以接近100%的效率將發散的高斯型光束轉換為具有圓環或平頂光強分布的光束,
?根據光學設計提供圓形或線性斑點。
應用范圍:
?焊接
?覆層
?釬焊
?硬化
?需要平頂或圓環的技術
技術指標
類型 | 準直器+聚焦透鏡組合,無內部焦點,可連接到多模光纖 | |
輸入光束 | -具有高斯強度分布的多模 -發散 | |
輸出光束 | -會聚 -發散度2θ= 0.04-0.07 rad | |
工作距離 | 200-350 mm,取決于光斑尺寸和強度分布 | |
結果點 | -取決于工作平面的圓環或平頂強度分布 -圓點-直徑在4-12 mm范圍內,取決于工作平面 -線性光斑-長度在6-12 mm之間,取決于工作平面 | |
激光功率 | Up to 6 kW (CW) | |
其他特性 | - 水冷 -根據要求提供其他波長 -擴大景深 | |
外形尺寸 | -直徑100毫米 -長度250-300 mm,取決于圓形或線性斑點的配置 | |
重量 | < 3 kg | |
πShaperNA 0.1 / 0.2功能 | ||
型號 | πShaper NA0.2_910-980 | πShaper NA0.1_1064 |
多模光纖 | -NA0.22 -纖芯直徑100-1000μm -光束發散度2θ= 0.38-0.4 rad(1 /e2) | -NA0.13 -纖芯直徑50-400μm -光束發散度2θ= 0.15-0.18 rad(1 /e2) |
工作光譜帶,nm | 910 - 980 | 1050 - 1080 |
基于的應用 | 光纖耦合二極管激光器 | 光纖和光纖耦合固態激光器 |
光束整形器πShaper NA 0.1 0.2
產品咨詢