相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
雙凹透鏡(雙面增透8~12微米)
雙凹透鏡會將光線發散出去,焦距為負,由兩個曲率相等的凹面組成,常用于透鏡的擴束、投影及擴大光學系統焦距。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的雙凹鏡片。 增透膜選項包括UV、VIS、NIR、及SWIR。 鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應用,熔融石英則適用于紫外應用。
雙凹透鏡(雙面增透8~12微米)
特征
材料: | CVD激光級硒化鋅(ZnSe) |
設計波長: | 10.6um |
尺寸誤差: | +0.0/-0.1mm |
中心厚度誤差: | ±0.2mm |
焦距誤差(EFL): | ±1% |
透鏡定心誤差: | 小于3弧分 |
表面光潔度: | 40-20 |
倒邊 : | 0.2mmX45° |
鍍膜 : | 見產品列表 |
產品編號 | 產品名稱 | 直徑 | 有效焦距 | 鍍膜 | 材料 |
130083 | 雙凹透鏡 D=25.40mm F=-25.40mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 25.40mm | -25.40mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級硒化鋅 |
130084 | 雙凹透鏡 D=25.40mm F=-50.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 25.40mm | -50.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級硒化鋅 |
130085 | 雙凹透鏡 D=25.40mm F=-75.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 25.40mm | -75.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級硒化鋅 |
130086 | 雙凹透鏡 D=25.40mm F=-100.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 25.40mm | -100.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級硒化鋅 |
130087 | 雙凹透鏡 D=25.40mm F=-200.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 25.40mm | -200.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級硒化鋅 |
產品咨詢