相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
高性能窄帶帶通濾光片(Φ12.5mm(封裝))
高性能窄帶帶通濾光片(Φ12.5mm(封裝))
我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是355nm-1064nm激光波長的高性能窄帶帶通濾光片標準品,該濾光片具有帶寬窄(FWHM1.3nm~FWHM3nm)、高透過率(Tmax > 90%)、深截止深度(ODmax > 6)等特點, 其被廣泛應用到顯微成像、光譜學、生化分析儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。
產品編號 | 產品名稱 | 尺寸 | 中心波長 | 透過帶 | 半帶寬(標稱) |
199409 | 高性能窄帶帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 中心波長=355nm | Φ12.5mm(封裝) | 355nm | Tabs>80%@ 355nm | 1.3 nm (typical);2.5 nm (maximum) |
199410 | 高性能窄帶帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 中心波長=405nm | Φ12.5mm(封裝) | 405nm | Tabs>90%@ 405nm | 1.5 nm (typical);2.8 nm (maximum) |
199411 | 高性能窄帶帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 中心波長=488nm | Φ12.5mm(封裝) | 488nm | Tabs>90%@ 488nm | 1.9 nm (typical);3.4 nm (maximum) |
199412 | 高性能窄帶帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 中心波長=532nm | Φ12.5mm(封裝) | 532nm | Tabs>90%@ 532nm | 2.0 nm (typical);3.7 nm (maximum) |
199413 | 高性能窄帶帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 中心波長=632.8nm | Φ12.5mm(封裝) | 632.8nm | Tabs>90%@ 632.8 nm | 2.4 nm (typical);4.4 nm (maximum) |
199414 | 高性能窄帶帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 中心波長=780nm | Φ12.5mm(封裝) | 780nm | Tabs>90%@ 780 nm | 3.0 nm (typical);5.5 nm (maximum) |
199415 | 高性能窄帶帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 中心波長=785nm | Φ12.5mm(封裝) | 785nm | Tabs>90%@ 785 nm | 3.0 nm (typical);5.5 nm (maximum) |
199416 | 高性能窄帶帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 中心波長=808nm | Φ12.5mm(封裝) | 808nm | Tabs>90%@ 808 nm | 3.1 nm (typical);5.7 nm (maximum) |
199417 | 高性能窄帶帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 中心波長=830nm | Φ12.5mm(封裝) | 830nm | Tabs>90%@ 830 nm | 3.2 nm (typical);5.8 nm (maximum) |
199418 | 高性能窄帶帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 中心波長=980nm | Φ12.5mm(封裝) | 980nm | Tabs>90%@ 980 nm | 3.7 nm (typical);6.9 nm (maximum) |
199419 | 高性能窄帶帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 中心波長=1030nm | Φ12.5mm(封裝) | 1030nm | Tabs>90%@ 1030 nm | 3.9 nm (typical);7.2 nm (maximum) |
199420 | 高性能窄帶帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 中心波長=1064nm | Φ12.5mm(封裝) | 1064nm | Tabs>90%@ 1064 nm | 4.0 nm (typical);7.4 nm (maximum) |
我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是355nm-1064nm激光波長的高性能窄帶帶通濾光片標準品, 其被廣泛應用到顯微成像、光譜學、生化分析儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是355nm-1064nm激光波長的高性能窄帶帶通濾光片標準品, 其被廣泛應用到顯微成像、光譜學、生化分析儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是355nm-1064nm激光波長的高性能窄帶帶通濾光片標準品, 其被廣泛應用到顯微成像、光譜學、生化分析儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。
產品咨詢