簡要描述:紫外分光片(S2面增透膜AR 250~400nm)楔形分光片的楔角以及背面的增透膜可將后表面反射的鬼像干擾減小。高精度基片確保反射及透射光波前精度。我們提供提供多種分束比的楔形分光片,增透膜包括UV、VIS、 NIR。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
紫外分光片(S2面增透膜AR 250~400nm)
紫外分光片(S2面增透膜AR 250~400nm)
楔形分光片的楔角以及背面的增透膜可將后表面反射的鬼像干擾減小。高精度基片確保反射及透射光波前精度。我們提供提供多種分束比的楔形分光片,增透膜包括UV、VIS、 NIR。
特征
材料: | 紫外熔融石英 |
表面面型: | λ/10@633 nm |
楔角: | 30分 ± 10分 |
表面光潔度: | 10-5 |
有效孔徑: | 90% |
尺寸誤cha: | +0/-0.25mm |
厚度厚度 : | ±0.25mm |
倒邊 : | 保護(hù)性倒邊 0.2~0.5mmX45° |
鍍膜: | 按45°入射設(shè)計(jì) |
S1面分光膜: | 分光比(R/T) ±10% 標(biāo)稱帶寬內(nèi)的平均值 |
S2面增透膜 : | Ravg<1% 標(biāo)稱帶寬內(nèi)的平均值 |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 分光比(R/T) | 鍍膜 | 材料 |
349500 | 紫外分光楔片 Φ12.5mm UV 紫外熔融石英 | Φ12.5mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @250~400nm | 紫外熔融石英 |
349501 | 紫外分光楔片 Φ12.5mm UV 紫外熔融石英 | Φ12.5mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @250~400nm | 紫外熔融石英 |
349502 | 紫外分光楔片 Φ12.5mm UV 紫外熔融石英 | Φ12.5mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @250~400nm | 紫外熔融石英 |
349503 | 紫外分光楔片 12.5x12.5mm UV 紫外熔融石英 | 12.5x12.5mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @250~400nm | 紫外熔融石英 |
349504 | 紫外分光楔片 12.5x12.5mm UV 紫外熔融石英 | 12.5x12.5mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @250~400nm | 紫外熔融石英 |
349505 | 紫外分光楔片 12.5x12.5mm UV 紫外熔融石英 | 12.5x12.5mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @250~400nm | 紫外熔融石英 |
349506 | 紫外分光楔片 Φ25.0mm UV 紫外熔融石英 | Φ25.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @250~400nm | 紫外熔融石英 |
349507 | 紫外分光楔片 Φ25.0mm UV 紫外熔融石英 | Φ25.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @250~400nm | 紫外熔融石英 |
349508 | 紫外分光楔片 Φ25.0mm UV 紫外熔融石英 | Φ25.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @250~400nm | 紫外熔融石英 |
349509 | 紫外分光楔片 25.0x25.0mm UV 紫外熔融石英 | 25.0x25.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @250~400nm | 紫外熔融石英 |
349510 | 紫外分光楔片 25.0x25.0mm UV 紫外熔融石英 | 25.0x25.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @250~400nm | 紫外熔融石英 |
349511 | 紫外分光楔片 25.0x25.0mm UV 紫外熔融石英 | 25.0x25.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @250~400nm | 紫外熔融石英 |
349512 | 紫外分光楔片 Φ50.0mm UV 紫外熔融石英 | Φ50.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @250~400nm | 紫外熔融石英 |
349513 | 紫外分光楔片 Φ50.0mm UV 紫外熔融石英 | Φ50.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @250~400nm | 紫外熔融石英 |
349514 | 紫外分光楔片 Φ50.0mm UV 紫外熔融石英 | Φ50.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @250~400nm | 紫外熔融石英 |
349515 | 紫外分光楔片 50.0x50.0mm UV 紫外熔融石英 | 50.0x50.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @250~400nm | 紫外熔融石英 |
349516 | 紫外分光楔片 50.0x50.0mm UV 紫外熔融石英 | 50.0x50.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @250~400nm | 紫外熔融石英 |
349517 | 紫外分光楔片 50.0x50.0mm UV 紫外熔融石英 | 50.0x50.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @250~400nm | 紫外熔融石英 |
產(chǎn)品咨詢